김해시 대형생활폐기물 처리수수료 징수기준을 알아보도록 하겠습니다. 대형생활폐기물은 각 지자체 별 수수료가 다릅니다. 이는 각 지자체의 폐기물에 관한 조례에 따르기 때문인데요. 김해시에서 대형생활폐기물을 버리는데 수수료가 얼마나 나가는지 정리해 보았습니다.

김해시 대형생활폐기물 처리수수료 징수기준
김해시 폐기물관리에 관한 조례 별표4에 따라 다음과 같이 대형생활폐기물 처리수수료를 징수하고 있습니다.
대형생활폐기물의 종류
가전제품
- 냉장고
- 텔레비전
- 세탁기
- 에어컨
- 가스오븐레인지
- 전자레인지
- 가스렌지
- 공기청정기
- 자동판매기
생활용품
- 침대
- 침대 받침대
- 침대 매트리스
- 응접세트
- 장롱
- 서랍장
기타
- 창틀
- 수족관
- 이불
- 피아노
- 보일러
- 자전거
- 욕조
- 항아리
김해시 대형생활폐기물 처리수수료 표
품명 | 규 격 | 수수료(원) |
냉장고 | 500ℓ이상 | 10,000 |
300ℓ이상 | 8,000 | |
300ℓ미만 | 5,000 | |
100ℓ미만 | 3,000 | |
텔레비전 | 30인치이상 | 7,000 |
30인치미만 | 4,000 | |
14인치미만 | 2,000 | |
세탁기 | 8㎏이상 | 7,000 |
8㎏미만 | 5,000 | |
에어컨 | 1.0㎡이상 | 10,000 |
1.0㎡이하 | 7,000 | |
0.5㎡이하 | 4,000 | |
실외기 | 3,000 | |
가스오븐렌지 | 높이 1m이상 | 5,000 |
높이 1m미만 | 3,000 | |
전자레인지 | 모든 규격 | 3,000 |
가스렌지 | 모든 규격 | 3,000 |
공기청정기(가습기) | 높이 1m이상 | 5,000 |
높이 1m미만 | 3,000 | |
자동판매기 | 가로 1m이상 | 15,000 |
가로 1m미만 | 10,000 | |
탈수기 | 모든규격 | 3,000 |
전축(오디오) | 폭 1m이상 | 8,000 |
폭 1m미만 | 5,000 | |
전축스피커 | 높이90㎝이상 | 5,000 |
높이90㎝미만 | 3,000 | |
높이30㎝미만 | 1,000 | |
카세트 | 모든 규격 | 3,000 |
컴퓨터 | 본체 | 4,000 |
모니터 | 3,000 | |
팩시밀리 | 모든 규격 | 2,000 |
프린트기 | 업체용 대형 외 | 2,000 |
업체용 대형 | 5,000 | |
복사기 | 모든 규격 | 5,000 |
선풍기 | 모든 규격 | 2,000 |
비디오 | 모든 규격 | 2,000 |
청소기 | 가정용 | 2,000 |
업소용 | 5,000 | |
전기밥솥 | 모든 규격 | 3,000 |
식기세척기 | 모든 규격 | 3,000 |
식기건조기 | 업소용 외 | 3,000 |
업소용 | 8,000 | |
정수기 | 모든 규격 | 4,000 |
전기난로 | 모든 규격 | 4,000 |
오락기 | 대형 | 5,000 |
소형 | 3,000 | |
문갑 | 1쪽당 | 4,000 |
캐비닛 | 모든규격 | 6,000 |
책꽂이(장식장 형태 외) | 긴쪽1m이상 | 3,000 |
긴쪽1m미만 | 1,000 | |
거울(액자) | 1㎡이상 | 2,000 |
1㎡미만 | 1,000 | |
쌀통 | 모든규격 | 5,000 |
풍선간판 | 모든 규격 | 5,000 |
소화기 | 3.5㎏이하(약제기준) | 2,000 |
3.5㎏초과(약제기준) | 3,000 | |
렌지대 | 높이 120cm미만 | 3,000 |
높이 120cm이상 | 5,000 | |
(식탁부착형 포함) | ||
온수기 | 모든 규격 | 3,000 |
아이스박스 | 모든 규격 | 2,000 |
침대 | 2인용(일반) | 15,000 |
1인용(일반) | 11,000 | |
2인용(돌.흙) | 20,000 | |
1인용(돌.흙) | 15,000 | |
2인용(수납식) | 20,000 | |
1인용(수납식) | 15,000 | |
2층침대 | 20,000 | |
침대받침대 | 2인용 | 8,000 |
1인용 | 6,000 | |
2인용(수납식) | 13,000 | |
1인용(수납식) | 10,000 | |
2층침대 | 10,000 | |
침대매트리스 | 2인용 | 7,000 |
1인용 | 5,000 | |
유아용(매트) | 3,000 | |
소파 | 3인용이상 | 9,000 |
2인용 | 7,000 | |
1인용 | 5,000 | |
카우치 | 6,000 | |
스툴,코너 | 3,000 | |
돌소파 | 12,000 | |
장롱 | 120㎝이상1쪽당 | 15,000 |
120㎝미만1쪽당 | 12,000 | |
70㎝미만1쪽당 | 7,000 | |
서랍장 | 1단당 | 2,000 |
신발장 | 가로1m이상 | 8,000 |
가로1m미만 | 6,000 | |
진열장(장식장,책장,찬장) | 가로90㎝이상 | 10,000 |
가로90㎝미만 | 7,000 | |
화장대 | 가로90㎝이상 | 7,000 |
가로90㎝미만 | 5,000 | |
책상 | 책상+책장세트 | 10,000 |
가로120㎝이상 | 7,000 | |
가로120㎝미만 | 5,000 | |
의자 | 사무용 | 4,000 |
편의용 (안락,흔들,식탁) | 3,000 | |
보조조, 간이 | 1,000 | |
밥상 | 4인이상 | 4,000 |
4인미만 | 2,000 | |
싱크대 | 1쪽당 | 7,000 |
싱크대장 | 1쪽당 | 5,000 |
옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 |
탁자 | 모든 규격 | 4,000 |
식탁 | 4인용이상(일반) | 7,000 |
4인용미만(일반) | 5,000 | |
4인용이상(돌) | 10,000 | |
4인용미만(돌) | 7,000 | |
TV장식장(거실장) | 가로90㎝이상 | 10,000 |
가로90㎝미만 | 7,000 | |
단순받침대 | 2,000 | |
평상 | 1㎡당 | 2,000 |
합판 | 4 X 8 | 3,000 |
3 X 6 | 2,000 | |
파티션 | 가로 1m이상 | 3,000 |
가로 1m미만 | 2,000 | |
비데기 | 모든 규격 | 2,000 |
유아용 카시트 | 모든 규격 | 2,000 |
캣타워 | 모든 규격 | 3,000 |
의료기 | 일반 | 5,000 |
받침대 포함 | 10,000 | |
건축용판넬 | 길이가 긴쪽 1m당 | 3,000 |
가방 | 골프가방 | 3,000 |
캐리어 | 2,000 | |
그 외 | 1,000 | |
간판 | 1㎡당 | 4,000 |
창틀 | 1㎡이상 | 3,000 |
1㎡미만 | 1,000 | |
시계 | 대형입식용 | 3,000 |
벽걸이용 | 1,000 | |
수족관 | 가로 300㎝이상 | 30,000 |
가로 200㎝이상 | 20,000 | |
가로 150㎝이상 | 10,000 | |
가로 120㎝이상 | 8,000 | |
가로 90㎝이상 | 5,000 | |
가로 90㎝미만 | 3,000 | |
이불 | 솜이불 | 2,000 |
홑이불 | 1,000 | |
요(담요) | 모든규격 | 2,000 |
카페트 | 평당 | 3,000 |
장판류 | 평당 | 1,000 |
병풍 | 모든규격 | 3,000 |
문짝 | 모든규격 | 3,000 |
재봉틀 | 모든규격 | 5,000 |
피아노 | 그랜드 | 20,000 |
어프라이트 | 13,000 | |
전자,풍금 | 10,000 | |
키보드(받침없음) | 5,000 | |
자전거 | 성인용 | 2,000 |
아동용 | 1,000 | |
보일러 | 기름(가스)보일러 | 8,000 |
연탄보일러 | 4,000 | |
기름탱크 | 400리터이상 | 6,000 |
400리터미만 | 3,000 | |
가정용물탱크류(정화조) | 용량1톤당(1㎥) | 8,000 |
보행기 | 모든규격 | 2,000 |
유모차 | 모든규격 | 3,000 |
세면대(양변기) | 모든규격 | 2,000 |
욕조 | 모든규격 | 8,000 |
건조대 | 모든규격 | 3,000 |
형광등 기구 | 길이 1m이상 | 2,000 |
길이 1m미만 | 1,000 | |
항아리 | 40리터이상 | 3,000 |
7리터이상 | 2,000 | |
7리터미만 | 1,000 | |
스치로폼 | 100ℓ당 | 3,000 |
PVC배관류 | 200이상x1m당 | 2,000 |
200미만x1m당 | 1,000 | |
목재류 | 100ℓ당 | 2,000 |
잡쓰레기 | 100ℓ당 | 4,000 |
대자리 | 긴쪽 1m당 | 2,000 |
전기매트 | 일반외(옥,온수) | 5,000 |
일반 | 3,000 | |
화환 | 모든 규격 | 5,000 |
전동안마의자 | 모든 규격 | 10,000 |
블라인더 | 모든 규격 | 3,000 |
욕실 장식장 | 모든 규격(유리포함) | 3,000 |
모든 규격(유리미포함) | 2,000 | |
실내조명등 기구 | 장식용 | 3,000 |
일반 | 1,000 | |
온장고 | 높이 50cm미만 | 3,000 |
높이 50cm이상 100cm미만 | 5,000 | |
높이 100cm이상 | 8,000 |
해당 내용 작성 시점인 2023년 11월 기준 수수료이며, 이는 변경될 수 있기 때문에 업데이트가 안되어 있다면 해당 지자체에 직접 문의해 보시기 바랍니다.
문의 김해시 자원순환과 055-330-3381~8
김해시에서 대형생활폐기물을 버린다면 아래의 수수료를 참고하시기 바랍니다.
김해시 대형생활폐기물 처리수수료 징수 유의사항
- 품목 외의 대형 생활폐기물은 가장 유사한 품목의 수수료를 징수합니다.
- 분리형의 경우 수수료는 각각 징수합니다.
- 장롱, 장식장 등을 해체하여 형체가 남아 있지 않고, 나사 등 목재 이외의 이물질을 제거하고 배출한 경우 목재 류의 수수료로 처리합니다.
함께 보면 좋은 내용
이상 김해시 대형생활폐기물 처리수수료 징수기준에 대해 마치도록 하겠습니다. 대형폐기물을 버릴 때에는 각 지자체 별 수수료 기준이 다르기 때문에 해당 내용을 참고해 보시기 바랍니다. 감사합니다.