부산시 대형폐기물 처리 수수료 징수기준을 알아보도록 하겠습니다. 대형폐기물은 각 지자체 별 수수료가 다릅니다. 이는 각 지자체의 폐기물에 관한 조례에 따르기 때문인데요. 부산시에서 대형폐기물을 처리하는데 수수료가 얼마나 나가는지 정리해 보았습니다.

대형폐기물 구분
부산시에서는 대형폐기물을 아래와 같이 구분하고 있습니다.
- 가전제품
- 가구류
- 실내 잡화
- 실외 잡화
부산시 대형폐기물 처리 수수료 기준
부산시 대형폐기물 처리 수수료 기준에 대해 알아보도록 하겠습니다. 부산시에서는 대형폐기물 수집ㆍ운반ㆍ처리 수수료[별표4] 조례에 따라 아래의 기준으로 수수료를 받고 있습니다. 참고해 보세요.
가전제품
품명 | 규격 | 총 비용 |
(1)냉장고 | 1,000ℓ 이상 500~1000ℓ 미만 300~500ℓ 미만 200~300ℓ 미만 200ℓ 미만 | 30,000 20,000 15,000 8,000 4,000 |
(2)텔레비젼 | 42인치 이상 25~42인치 미만 25인치 미만 | 10,000 4,000 3,000 |
(3)세탁기 | 용량8㎏이상 용량8㎏미만 | 6,000 5,000 |
(4)에어콘 | 264㎡형 이상 66~264㎡형 미만 | 20,000 5,000 |
(5)공기청정기 | 높이1m이상 | 7,000 |
(6)전기요 | 기타(옥,황토) | 5,000 |
(7)전 축 | 폭1m이상 | 5,000 |
(8)복사기 | 모든규격 | 10,000 |
가구류
품명 | 규격 | 총 비용 | |
(1)장 농 | 120㎝이상 90~120㎝ 만 90㎝미만 | 16,000 12,000 10,000 | |
(2)침 대 | 2인용 매트리스 라텍스 2인용 1인용 매트리스 라텍스 1인용 | 18,000 11,000 15,000 11,000 8,000 10,000 | |
(3)옥,황토침대 | 2인용 1인용 | 34,000 24,000 | |
(4)문 갑 | 1 짝 당 | 4,000 | |
(5)서랍장 | 5단(가로 1m이상) 5단(가로 1m미만) 5단 미만 | 12,000 10,000 6,000 | |
(6) 책 장 장식장 | 문 유리 포함 전면 개방형 | 14,000 10,000 | |
(7)텔레비젼 장식장 | 120㎝이상 90~120㎝미만 90㎝미만 | 11,000 9,000 5,000 | |
(8)옷걸이대 | 모든규격 | 2,000 | |
(9)신발장 | 가로 1m이상 가로 1m미만 | 7,000 5,000 | |
(10)탁 자 | 높이 1㎡이상 높이 1㎡미만 | 4,000 3,000 | |
(11)화장대 | 90㎝이상 90㎝미만 | 8,000 6,000 | |
(12)쇼 파 | 3인용 이상 2인용 1인용 보조 의자 | 14,000 9,000 7,000 2,000 | |
(13)책 상 | 1m×1m이상 1m×1m미만 | 8,000 5,000 | |
(14)책꽂이 | 목 재 철 재 | 2,000 1,000 | |
(15)의 자 | 높이 1m 이상 높이 1m 미만 목재, 철재 | 4,000 3,000 2,000 | |
(16)식 탁 | 6인 이상 6인 미만 6인 이상(대리석 아일랜드) 6인 미만(대리석 아일랜드) | 7,000 6,000 18,000 14,000 |
실내 잡화
품목 | 규격 | 총 비용 |
(1)피아노 | 그랜드 업라이트 디지털 | 20,000 15,000 8,000 |
(2)씽크대 | 1칸당 | 8,000 |
(3)씽크찬장 | 가로50㎝당 | 4,000 |
(4)벽시계 | 높이1m이상 높이1m미만 | 2,000 1,000 |
(5)가방류 | 골프가방 여행용(기내) 여행용(화물) 그 외 가방류 | 3,000 2,000 3,000 1,000 |
(6)형광등 (갓포함) | 장식용 일반용 | 5,00 2,000 |
(7)재봉틀 | 모든규격 | 4,000 |
(8)칸막이 (내부석고등) | 1㎡당 | 4,000 |
(9)상 | 6인용이상 3~6인용미만 3인용미만 | 4,000 2,000 1,000 |
(10)병 풍 | 모든규격 | 4,000 |
(11)이 불 | 솜이불(1채당) 홑이불(1채당) | 3,000 2,000 |
(12)카페트 | 3.3㎡당 | 10,000 |
(13)캐비넷 | 높이1m이상 높이1m이하 | 7,000 4,000 |
(14)쌀 통 | 모든규격 | 4,000 |
(15)수족관 | 가로2m이상 가로1~2m미만 가로1m미만 | 19,000 10,000 6,000 |
(16)욕 조 | 월풀 일반 | 37,000 11,000 |
(17)거울액자 | 1㎡이상 1㎡미만 | 3,000 2,000 |
(18)돗자리 대자리 | 3인용이상 2인용 1인용 | 4,000 3,000 2,000 |
(19)변기 | 모든규격 | 9,000 |
(20)세면대 | 모든규격 | 5,000 |
(21)비데 | 모든규격 | 2,000 |
(22)방충망 | 모든규격 | 2,000 |
(23)블라인드 | 모든규격 | 2,000 |
(24)운동기구 | 실내자전거 그밖의 운동기구 | 7,000 4,000 |
(25)전기매트 (온수포함) | 옥매트3인용 옥매트2인용 옥매트1인용 일반 2인용 일반 1인용 | 10,000 9,000 7,000 7,000 5,000 |
(26)금고 | 1m 이상 1m 미만 | 13,000 8,000 |
실외 잡화
품목 | 규격 | 총 비용 |
(1)보일러 | 연탄사용 기름사용 | 5,000 10,000 |
(2)난 로 | 석유난로 전기난로 | 6,000 3,000 |
(3)드럼통 | 모든규격 | 4,000 |
(4)기름탱크 | 2드럼이상 2드럼이하 | 6,000 3,000 |
(5)자전거 | 성인용 소아용 | 3,000 2,000 |
(6)유모차 | 대형 소형 | 5,000 3,000 |
(7)천 막 | 100ℓ 1마대 | 8,000 |
(8)타이어 | 5톤이상 차량용 2~5톤미만차량용 2톤미만 차량용 | 15,000 10,000 5,000 |
(9)평 상 | 3.3㎡이상 3.3㎡미만 | 5,000 3,000 |
(10)간 판 | 2m이상 2m미만 | 8,000 7,000 |
(11)목재류 | 100ℓ 1마대 1리어카 1톤 1차 | 6,000 50,000 89,000 |
(12)문 짝 | 목재류 목재(유리포함) 유리문(강화유리) 철재류 | 4,000 6,000 9,000 3,000 |
(13)물탱크 | 용량5톤이상 용량5톤미만 | 45,000 27,000 |
(14)정화조 | 10인용이상 10인용미만 | 50,000 30,000 |
(15)보행기 | 모든규격 | 2,000 |
부산시 대형폐기물 수거 앱 여기로
부산시에서는 대형폐기물 수거를 편리하게 이용할 수 있는 앱 “여기로”를 운영하고 있습니다. 아이폰과 안드로이드 스마트폰 기종에 맞추어 해당 링크를 눌러 설치할 수 있습니다.
여기로 앱을 통한 대형폐기물 처리 절차
- 모바일 앱 설치 및 접속
- 신청서 작성 및 수수료 결제
- 배출번호 수신 후 기재
- 폐기물 배출
- 폐기물 수거
대형폐기물 수수료는 품목별 인상이 있어왔습니다. 해당 내용이 업데이트가 되지 않아 수수료가 다를 수 있는 점 참고 바라며, 여기로 앱을 설치해 대형폐기물을 버리면 편리합니다.
함께 보면 좋은 내용
이상 부산시 대형폐기물 처리 수수료에 대해 마치도록 하겠습니다. 대형폐기물을 버릴 때에는 각 지자체 별 수수료 기준이 다르기 때문에 해당 내용을 참고해 보시기 바랍니다. 감사합니다.